Ações e FIIs descontados na B3
Todo o universo da bolsa avaliado pelas fórmulas de Graham, Bazin, Greenblatt, Lynch, Buffett e Piotroski. O score combina preço e qualidade — um ativo só sobe no ranking se estiver barato e saudável.
195 ações no recorte·53 estão boas para comprar·ilíquidos ocultos·Fundamentos de —·Exibindo preços de fechamento — cotação ao vivo indisponível
| Ativo | Veredito | Preço | Var. dia | Score | Margem | P/L | P/VP | DY | ROE | EV/EBIT | Mágica | Sinais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLPL3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 7,36 | — | 97 | +89% | 4,47 | 1,41 | 6,7% | 31,6% | 1,91 | 3º | 4 ✓ |
| POMO3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 4,35 | — | 95 | +219% | 4,53 | 1,28 | 21,7% | 28,3% | 5,32 | 14º | 4 ✓1 ⚠ |
| MDNE3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 25,09 | — | 95 | +158% | 5,16 | 1,24 | 15,5% | 23,9% | 4,77 | 37º | 4 ✓ |
| POMO4 | Ótima oportunidade de compra | R$ 4,66 | — | 94 | +198% | 4,85 | 1,37 | 20,3% | 28,3% | 5,60 | 19º | 4 ✓1 ⚠ |
| JHSF3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 10,85 | — | 93 | +135% | 3,87 | 1,05 | 6,2% | 27,1% | 5,08 | 33º | 4 ✓ |
| CSED3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 4,71 | — | 93 | +81% | 6,31 | 1,04 | 10,3% | 16,5% | 4,04 | 18º | 4 ✓ |
| WIZC3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 8,11 | — | 92 | +33% | 6,68 | 1,89 | 7,8% | 28,3% | 1,92 | 2º | 4 ✓ |
| TGMA3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 33,56 | — | 92 | +91% | 8,72 | 2,23 | 11,4% | 25,6% | 6,62 | 24º | 2 ✓ |
| VTRU3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 12,96 | — | 91 | +399% | 1,74 | 0,52 | 0,2% | 30,0% | 3,97 | 13º | 4 ✓ |
| SEER3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 12,19 | — | 91 | +71% | 6,36 | 1,11 | 3,9% | 17,4% | 3,93 | 8º | 3 ✓ |
| FIQE3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 5,29 | — | 90 | +111% | 9,47 | 1,81 | 14,8% | 19,1% | 7,24 | 45º | 2 ✓ |
| VULC3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 13,96 | — | 89 | +115% | 4,77 | 1,67 | 29,0% | 35,1% | 7,73 | 40º | 3 ✓1 ⚠ |
| CURY3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 32,03 | — | 88 | +116% | 9,27 | 6,39 | 13,1% | 69,0% | 6,14 | 12º | 2 ✓ |
| DIRR3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 11,81 | — | 88 | +119% | 7,34 | 2,89 | 13,1% | 39,4% | 6,03 | 54º | 3 ✓ |
| RIAA3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 7,77 | — | 87 | +218% | 2,55 | 0,72 | 41,7% | 28,4% | 4,87 | 56º | 5 ✓1 ⚠ |
| CEAB3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 9,34 | — | 86 | +67% | 5,12 | 0,76 | 5,6% | 14,8% | 3,14 | 9º | 3 ✓ |
| LEVE3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 32,40 | — | 85 | +37% | 6,61 | 4,10 | 8,8% | 62,0% | 5,89 | 11º | 4 ✓ |
| CSUD3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 14,33 | — | 85 | +75% | 5,89 | 1,25 | 16,4% | 21,3% | 6,30 | 30º | 3 ✓ |
| VLID3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 18,33 | — | 85 | +80% | 6,48 | 0,85 | 9,4% | 13,2% | 4,57 | 16º | 4 ✓ |
| PETR4 | Ótima oportunidade de compra | R$ 41,93 | — | 84 | +55% | 5,02 | 1,21 | 7,1% | 24,2% | 4,44 | 10º | 4 ✓1 ⚠ |
| PGMN3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 3,52 | — | 84 | +97% | 7,76 | 0,75 | 6,7% | 9,6% | 4,26 | 25º | 4 ✓ |
| RECV3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 10,11 | — | 84 | +139% | 5,55 | 0,71 | 13,5% | 12,7% | 6,66 | 75º | 3 ✓ |
| BLAU3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 8,90 | — | 83 | +39% | 8,51 | 0,90 | 8,4% | 10,6% | 6,08 | 42º | 2 ✓ |
| PETR3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 47,15 | — | 83 | +38% | 5,65 | 1,37 | 6,3% | 24,2% | 4,79 | 15º | 4 ✓1 ⚠ |
| COGN3 | Ótima oportunidade de compra | R$ 2,22 | — | 82 | +70% | 6,82 | 0,34 | 5,3% | 4,9% | 4,52 | 43º | 3 ✓ |
Página 1 de 8